2022年浙江省血液中心拟办继教项目

来源:业务科教科 作者:李殷芳 发布时间:2022-03-04

序号 项目编号 项目名称 项目负责人 拟办时间 学分类别 一类学分 拟招生数 举办地
1 2022-11-01-287 (国) 血型血清学理论和技术新进展 何吉 2022.9 国家级 10.0 70 杭州
2 2022-11-01-119 (国) 血型系统分子免疫遗传学新进展 朱发明 2022.4 国家级 10.0 100 杭州
3 2022-12-07-043 (国) 成分献血全过程数字化管理新进展 冯晴 2022.5 国家级 10.0 80 杭州
4 2021-12-07-039 (国) 新型冠状病毒肺炎疫情常态化背景下血液安全供应和输血实验室管理新进展 王拥军 2022.7 国家级 10.0 120 宁波
5 2021-15-02-011 常态化疫情防控的精细化质量管理新进展 刘晋辉 2022.8 省级 5.0 100 杭州
6 2021-15-01-017 基于大数据的无偿献血招募长效机制研究新进展 潘凌凌 2022.5 省级 5.0 120 杭州
7 2021-12-07-003 新冠疫情防控下成分献血智能化风险管理与控制新进展 林彩霞 2022.5上线 省级 5.0 60 线上项目
8 2022-11-00-002 精准医疗背景下血型基因分型技术新进展和临床安全输血研讨 应燕玲 2022.5上线 省级 5.0 100 线上项目
返回
返回首页

献血热线:96614
监督电话:0571-57888000

地址:浙江省杭州市滨江区建业路789号

 浙公网安备 33010802004392号 ICP备案号:浙ICP备05079811号

2017 浙江省血液中心 版权所有。

技术支持:广东穿越医疗科技有限公司

关注我们

X

* 手机号:

* 验证码:

确定